2024-10-06 15:30:00 6 de outubro de 2024Chile 36 - 10 Brasil 15:30:00 15:30N/A
2024-10-04 12:30:00 4 de outubro de 2024Brasil 25 - 5 Chile 12:30:00 12:30N/A
2024-10-02 12:00:00 2 de outubro de 2024Brasil 26 - 4 Chile 12:00:00 12:00N/A
2024-09-28 17:00:00 28 de setembro de 2024Brasil 62 - 09 Chile 17:00:00 17:00N/A
2024-09-24 18:00:00 24 de setembro de 2024Brasil 30 - 25 Chile 18:00:00 18:00N/A
2024-09-24 14:00:00 24 de setembro de 2024Brasil 32 - 17 Chile 14:00:00 14:00N/A
2024-09-03 21:00:00 3 de setembro de 2024Chile 45 - 86 Brasil 21:00:00 21:00N/A
2024-08-24 12:30:00 24 de agosto de 2024Brasil - Chile 12:30:00 12:30N/A
2024-07-07 15:55:00 7 de julho de 2024Brasil 0 - 1 Chile 15:55:00 15:55N/A
2024-06-11 15:00:00 11 de junho de 2024Brasil 3 - 2 Chile 15:00:00 15:00N/A
2024-06-05 11:10:00 5 de junho de 2024Brasil 12 - 0 Chile 11:10:00 11:10N/A
2024-05-08 05:30:00 8 de maio de 2024Brasil 1 - 2 Chile 05:30:00 05:30N/A
2024-04-26 11:15:00 26 de abril de 2024Brasil 130 - 102 Chile 11:15:00 11:15N/A
2024-04-26 09:15:00 26 de abril de 2024Brasil 120 - 81 Chile 09:15:00 09:15N/A
2024-04-12 20:30:00 12 de abril de 2024Brasil 5 - 1 Chile 20:30:00 20:30N/A
2024-03-27 14:45:00 27 de março de 2024Brasil - Chile 14:45:00 14:45N/A
2024-03-27 14:45:00 27 de março de 2024Brasil - Chile 14:45:00 14:45N/A
2024-03-27 10:50:00 27 de março de 2024Brasil 6 - 0 Chile 10:50:00 10:50N/A
2024-03-27 09:40:00 27 de março de 2024Brasil 6 - 0 Chile 09:40:00 09:40N/A
2024-01-19 18:00:00 19 de janeiro de 2024Chile 28 - 34 Brasil 18:00:00 18:00N/A
2023-12-01 22:35:00 1 de dezembro de 2023Brasil 11 - 16 Chile 22:35:00 22:35N/A
2023-11-22 17:00:00 22 de novembro de 2023Chile 0 - 4 Brasil 17:00:00 17:00N/A
2023-11-21 17:45:00 21 de novembro de 2023Chile 0 - 10 Brasil 17:45:00 17:45N/A
2023-11-21 17:00:00 21 de novembro de 2023Chile 28 - 66 Brasil 17:00:00 17:00N/A
2023-11-21 13:39:00 21 de novembro de 2023Brasil 368,4 pts - 396,6 pts Chile 13:39:00 13:39N/A
2023-11-20 21:00:00 20 de novembro de 2023Brasil 83 - 45 Chile 21:00:00 21:00N/A
2023-11-19 16:00:00 19 de novembro de 2023Chile 0 - 2 Brasil 16:00:00 16:00N/A
2023-11-18 18:30:00 18 de novembro de 2023Brasil 29 - 86 Chile 18:30:00 18:30N/A
2023-11-16 15:00:00 16 de novembro de 2023Brasil 28 - 27 Chile 15:00:00 15:00N/A
2023-11-03 16:15:00 3 de novembro de 2023Chile 0 - 41 Brasil 16:15:00 16:15N/A
2023-11-02 17:00:00 2 de novembro de 2023Brasil 3 - 0 Chile 17:00:00 17:00N/A
2023-11-01 20:00:00 1 de novembro de 2023Chile 28 - 30 Brasil 20:00:00 20:00N/A
2023-11-01 20:00:00 1 de novembro de 2023Brasil - Chile 20:00:00 20:00N/A
2023-10-31 12:30:00 31 de outubro de 2023Brasil 31 - 2 Chile 12:30:00 12:30N/A
2023-10-28 20:00:00 28 de outubro de 2023Brasil 30 - 10 Chile 20:00:00 20:00N/A
2023-09-27 20:00:00 27 de setembro de 2023Brasil 3 - 1 Chile 20:00:00 20:00N/A
2023-09-21 09:00:31 21 de setembro de 2023Brasil 3 - 2 Chile 09:00:31 09:00N/A
2023-09-17 16:00:00 17 de setembro de 2023Brasil 3 - 1 Chile 16:00:00 16:00N/A
2023-09-17 13:15:00 17 de setembro de 2023Brasil 3 - 2 Chile 13:15:00 13:15N/A
2023-09-14 16:00:00 14 de setembro de 2023Brasil 3 - 0 Chile 16:00:00 16:00N/A
2023-08-27 19:30:00 27 de agosto de 2023Brasil 3 - 0 Chile 19:30:00 19:30N/A
2023-08-19 21:00:00 19 de agosto de 2023Brasil 3 - 0 Chile 21:00:00 21:00N/A
2023-08-19 20:30:00 19 de agosto de 2023Brasil 3 - 0 Chile 20:30:00 20:30N/A
2023-08-05 17:00:00 5 de agosto de 2023Brasil 3 - 0 Chile 17:00:00 17:00N/A
2023-07-13 20:00:00 13 de julho de 2023Brasil 5 - 0 Chile 20:00:00 20:00N/A
2023-07-02 10:30:00 2 de julho de 2023Brasil 4 - 0 Chile 10:30:00 10:30N/A
2023-06-17 12:55:00 17 de junho de 2023Brasil 5 - 36 Chile 12:55:00 12:55N/A
2023-06-11 16:00:00 11 de junho de 2023Brasil 3 - 2 Chile 16:00:00 16:00N/A
2023-06-11 12:00:00 11 de junho de 2023Brasil 1 - 3 Chile 12:00:00 12:00N/A
2023-06-09 12:00:00 9 de junho de 2023Brasil - Chile 12:00:00 12:00N/A
2023-05-27 11:30:00 27 de maio de 2023Brasil - Chile 11:30:00 11:30N/A
2023-05-27 10:00:00 27 de maio de 2023Brasil - Chile 10:00:00 10:00N/A
2023-05-25 11:00:00 25 de maio de 2023Brasil 3 - 0 Chile 11:00:00 11:00N/A
2023-04-22 07:24:00 22 de abril de 2023Chile 41 - 0 Brasil 07:24:00 07:24N/A
2023-04-20 18:30:00 20 de abril de 2023Brasil 3 - 0 Chile 18:30:00 18:30N/A
2023-04-12 16:30:00 12 de abril de 2023Brasil 0 - 2 Chile 16:30:00 16:30N/A
2023-04-06 10:20:00 6 de abril de 2023Brasil 24 - 3 Chile 10:20:00 10:20N/A
2023-04-03 19:45:00 3 de abril de 2023Brasil 21 - 2 Chile 19:45:00 19:45N/A
2022-11-20 20:00:00 20 de novembro de 2022Chile - Brasil 20:00:00 20:00N/A
2022-11-18 17:30:00 18 de novembro de 2022Brasil 87 - 60 Chile 17:30:00 17:30N/A
2022-11-17 19:00:00 17 de novembro de 2022Chile 3 - 0 Brasil 19:00:00 19:00N/A
2022-11-16 17:30:00 16 de novembro de 2022Brasil 34 - 15 Chile 17:30:00 17:30N/A
2022-11-11 17:30:56 11 de novembro de 2022Brasil 27 - 17 Chile 17:30:56 17:30N/A
2022-11-11 15:45:14 11 de novembro de 2022Brasil 39 - 18 Chile 15:45:14 15:45N/A
2022-11-01 10:00:47 1 de novembro de 2022Brasil 3 - 0 Chile 10:00:47 10:00N/A
2022-10-25 18:00:00 25 de outubro de 2022Chile 0 - 6 Brasil 18:00:00 18:00N/A
2022-10-16 12:00:00 16 de outubro de 2022Brasil 36 - 57 Chile 12:00:00 12:00N/A
2022-10-14 10:00:00 14 de outubro de 2022Brasil - Chile 10:00:00 10:00N/A
2022-10-11 16:10:00 11 de outubro de 2022Brasil 28 - 2 Chile 16:10:00 16:10N/A
2022-10-11 10:20:00 11 de outubro de 2022Brasil 15 - 0 Chile 10:20:00 10:20N/A
2022-10-09 18:00:00 9 de outubro de 2022Brasil 33 - 13 Chile 18:00:00 18:00N/A
2022-10-09 11:00:00 9 de outubro de 2022Brasil 2 - 0 Chile 11:00:00 11:00N/A
2022-10-09 09:00:00 9 de outubro de 2022Brasil 0 - 2 Chile 09:00:00 09:00N/A
2022-10-08 20:33:00 8 de outubro de 2022Brasil 25 - 0 Chile 20:33:00 20:33N/A
2022-10-08 19:49:00 8 de outubro de 2022Brasil 7 - 24 Chile 19:49:00 19:49N/A
2022-10-05 11:30:00 5 de outubro de 2022Brasil 0 - 7 Chile 11:30:00 11:30N/A
2022-10-03 17:00:25 3 de outubro de 2022Brasil 3 - 0 Chile 17:00:25 17:00N/A
2022-10-03 10:15:00 3 de outubro de 2022Brasil 6 - 0 Chile 10:15:00 10:15N/A
2022-10-03 10:00:00 3 de outubro de 2022Chile 0 - 6 Brasil 10:00:00 10:00N/A
2022-10-03 09:00:00 3 de outubro de 2022Brasil 3 - 0 Chile 09:00:00 09:00N/A
2022-09-16 22:00:00 16 de setembro de 2022Brasil 3 - 0 Chile 22:00:00 22:00N/A
2022-08-25 20:00:00 25 de agosto de 2022Brasil 3 - 0 Chile 20:00:00 20:00N/A
2022-08-24 10:45:00 24 de agosto de 2022Brasil 17 - 11 Chile 10:45:00 10:45N/A
2022-08-18 20:00:00 18 de agosto de 2022Chile 0 - 3 Brasil 20:00:00 20:00N/A
2022-08-03 18:30:00 3 de agosto de 2022Brasil 100 - 37 Chile 18:30:00 18:30N/A
2022-07-22 16:00:00 22 de julho de 2022Brasil 3 - 2 Chile 16:00:00 16:00N/A
2022-07-11 15:30:00 11 de julho de 2022Brasil 24 - 2 Chile 15:30:00 15:30N/A
2022-07-08 14:00:00 8 de julho de 2022Brasil 2 - 0 Chile 14:00:00 14:00N/A
2022-05-06 12:15:00 6 de maio de 2022Brasil 0 - 2 Chile 12:15:00 12:15N/A
2022-05-01 07:00:00 1 de maio de 2022Brasil 35 - 45 Chile 07:00:00 07:00N/A
2022-04-29 14:20:00 29 de abril de 2022Chile 0 - 42 Brasil 14:20:00 14:20N/A
2022-04-16 12:00:00 16 de abril de 2022Brasil 2 - 0 Chile 12:00:00 12:00N/A
2022-03-13 18:00:00 13 de março de 2022Brasil 8 - 0 Chile 18:00:00 18:00N/A
2022-03-09 19:00:00 9 de março de 2022Brasil 62 - 8 Chile 19:00:00 19:00N/A
2022-02-21 08:30:00 21 de fevereiro de 2022Brasil 10 - 0 Chile 08:30:00 08:30N/A
2022-02-18 18:30:00 18 de fevereiro de 2022Chile 0 - 10 Brasil 18:30:00 18:30N/A
2022-01-27 20:00:00 27 de janeiro de 2022Brasil 31 - 22 Chile 20:00:00 20:00N/A
2022-01-24 18:30:00 24 de janeiro de 2022Brasil 0 - 5 Chile 18:30:00 18:30N/A
2021-12-07 19:30:00 7 de dezembro de 2021Brasil 61 - 15 Chile 19:30:00 19:30N/A
2021-12-05 14:30:00 5 de dezembro de 2021Brasil 1 (PRATA) - 3 Chile 14:30:00 14:30N/A
2021-12-04 13:00:00 4 de dezembro de 2021Brasil 11 - 19 Chile 13:00:00 13:00N/A
2021-12-03 16:00:00 3 de dezembro de 2021Brasil - Chile 16:00:00 16:00N/A
2021-12-01 21:00:00 1 de dezembro de 2021Brasil - Chile 21:00:00 21:00N/A
2021-12-01 11:00:00 1 de dezembro de 2021Brasil 30 - 23 Chile 11:00:00 11:00N/A
2021-11-28 17:00:00 28 de novembro de 2021Brasil - Chile 17:00:00 17:00N/A
2021-11-28 16:42:50 28 de novembro de 2021Brasil 14 - 21 Chile 16:42:50 16:42N/A
2021-11-27 19:10:00 27 de novembro de 2021Chile 55 - 81 Brasil 19:10:00 19:10N/A
2021-11-27 14:00:00 27 de novembro de 2021Brasil - Chile 14:00:00 14:00N/A
2021-11-26 18:10:00 26 de novembro de 2021Brasil 77 - 53 Chile 18:10:00 18:10N/A
2021-11-19 20:30:37 19 de novembro de 2021Brasil 3 - 1 Chile 20:30:37 20:30N/A
2021-11-16 20:00:00 16 de novembro de 2021Brasil - Chile 20:00:00 20:00N/A
2021-11-12 17:00:00 12 de novembro de 2021Brasil 22 - 12 Chile 17:00:00 17:00N/A
2021-11-11 11:00:00 11 de novembro de 2021Brasil - Chile 11:00:00 11:00N/A
2021-11-10 16:30:00 10 de novembro de 2021Chile - Brasil 16:30:00 16:30N/A
2021-11-08 12:15:00 8 de novembro de 2021Brasil - Chile 12:15:00 12:15N/A
2021-10-05 17:00:00 5 de outubro de 2021Brasil 39 - 22 Chile 17:00:00 17:00N/A
2021-09-17 19:30:00 17 de setembro de 2021Brasil 3 - 0 Chile 19:30:00 19:30N/A
2021-09-03 19:00:00 3 de setembro de 2021Brasil 3 - 0 Chile 19:00:00 19:00N/A
2021-08-21 17:00:00 21 de agosto de 2021Chile 2 - 0 Brasil 17:00:00 17:00N/A
2021-03-24 20:45:00 24 de março de 2021Chile 2 - 23 Brasil 20:45:00 20:45N/A
2021-03-23 20:15:00 23 de março de 2021Chile 0 - 39 Brasil 20:15:00 20:15N/A
2021-03-14 13:30:00 14 de março de 2021Brasil 26 - 24 Chile 13:30:00 13:30N/A
2020-12-18 09:00:00 18 de dezembro de 2020Brasil 1 - 1 Chile 09:00:00 09:00N/A
2020-12-12 11:14:00 12 de dezembro de 2020Chile 12 - 12 Brasil 11:14:00 11:14N/A
2020-11-19 09:00:00 19 de novembro de 2020Chile - Brasil 09:00:00 09:00N/A
2020-11-17 10:00:00 17 de novembro de 2020Chile 1 - 3 Brasil 10:00:00 10:00N/A
2020-10-25 14:00:00 25 de outubro de 2020Chile 26 - 13 Brasil 14:00:00 14:00N/A
2020-03-14 21:15:00 14 de março de 2020Brasil 2 - 0 Chile 21:15:00 21:15N/A
2020-01-23 19:00:00 23 de janeiro de 2020Brasil 32 - 20 Chile 19:00:00 19:00N/A
2019-11-27 17:00:00 27 de novembro de 2019Brasil 70 - 56 Chile 17:00:00 17:00N/A
2019-11-06 20:00:00 6 de novembro de 2019Brasil 3 - 2 Chile 20:00:00 20:00N/A
2019-10-26 17:30:00 26 de outubro de 2019Brasil 3 - 0 Chile 17:30:00 17:30N/A
2019-10-25 15:45:00 25 de outubro de 2019Brasil 3 - 0 Chile 15:45:00 15:45N/A
2019-09-28 11:00:13 28 de setembro de 2019Chile 45 - 35 Brasil 11:00:13 11:00N/A
2019-09-22 12:55:00 22 de setembro de 2019Brasil - Chile 12:55:00 12:55N/A
2019-09-13 20:30:00 13 de setembro de 2019Chile 0 - 3 Brasil 20:30:00 20:30N/A
2019-09-09 20:00:00 9 de setembro de 2019Brasil 3 - 1 Chile 20:00:00 20:00N/A
2019-09-05 10:30:00 5 de setembro de 2019Chile 1 - 3 Brasil 10:30:00 10:30N/A
2019-09-01 13:00:00 1 de setembro de 2019Brasil 0 (4) - 0 (5) Chile 13:00:00 13:00N/A
2019-08-26 10:00:00 26 de agosto de 2019Chile 14 - 70 Brasil 10:00:00 10:00N/A
2019-08-25 19:00:00 25 de agosto de 2019Brasil 76 - 13 Chile 19:00:00 19:00N/A
2019-08-17 14:00:00 17 de agosto de 2019Brasil 3 - 1 Chile 14:00:00 14:00N/A
2019-08-16 19:30:00 16 de agosto de 2019Brasil 102 - 55 Chile 19:30:00 19:30N/A
2019-08-15 16:30:00 15 de agosto de 2019Brasil 2 - 1 Chile 16:30:00 16:30N/A
2019-08-09 19:00:00 9 de agosto de 2019Brasil 3 - 0 Chile 19:00:00 19:00N/A
2019-08-07 16:30:00 7 de agosto de 2019Chile 5 - 4 Brasil 16:30:00 16:30N/A
2019-08-04 20:00:00 4 de agosto de 2019Brasil 29 - 32 Chile 20:00:00 20:00N/A
2019-08-04 20:00:00 4 de agosto de 2019Brasil 3 - 0 Chile 20:00:00 20:00N/A
2019-08-01 22:30:00 1 de agosto de 2019Brasil 3 - 1 Chile 22:30:00 22:30N/A
2019-07-30 11:00:00 30 de julho de 2019Brasil 3 - 0 Chile 11:00:00 11:00N/A
2019-07-26 13:30:00 26 de julho de 2019Brasil 14 - 14 Chile 13:30:00 13:30N/A
2019-07-11 09:30:00 11 de julho de 2019Brasil 3 - 1 Chile 09:30:00 09:30N/A
2019-07-01 13:45:06 1 de julho de 2019Brasil 45 - 28 Chile 13:45:06 13:45N/A
2019-06-29 20:20:00 29 de junho de 2019Chile 0 - 14 Brasil 20:20:00 20:20N/A
2019-06-25 13:00:00 25 de junho de 2019Brasil 1 - 3 Chile 13:00:00 13:00N/A
2019-06-08 09:00:00 8 de junho de 2019Brasil 4 - 1 Chile 09:00:00 09:00N/A
2019-04-28 12:20:26 28 de abril de 2019Brasil 38 - 0 Chile 12:20:26 12:20N/A
2019-04-06 22:00:00 6 de abril de 2019Brasil 31 - 21 Chile 22:00:00 22:00N/A
2019-03-21 15:15:00 21 de março de 2019Chile 4 - 10 Brasil 15:15:00 15:15N/A
2019-03-19 10:40:17 19 de março de 2019Chile 0 - 2 Brasil 10:40:17 10:40N/A
2019-03-02 17:10:03 2 de março de 2019Brasil 15 - 10 Chile 17:10:03 17:10N/A
2019-02-06 13:00:00 6 de fevereiro de 2019Brasil 3 - 0 Chile 13:00:00 13:00N/A
2019-01-23 20:30:00 23 de janeiro de 2019Chile 1 - 0 Brasil 20:30:00 20:30N/A
2018-12-01 20:00:00 1 de dezembro de 2018Brasil 39 - 9 Chile 20:00:00 20:00N/A
2018-11-02 20:00:00 2 de novembro de 2018Brasil 55 - 60 Chile 20:00:00 20:00N/A
2018-10-31 18:00:00 31 de outubro de 2018Brasil 23 - 3 Chile 18:00:00 18:00N/A
2018-10-25 17:30:00 25 de outubro de 2018Brasil 3 - 1 Chile 17:30:00 17:30N/A
2018-10-13 18:15:47 13 de outubro de 2018Chile 1 - 1 Brasil 18:15:47 18:15N/A
2018-09-23 18:00:00 23 de setembro de 2018Chile 3 - 2 Brasil 18:00:00 18:00N/A
2018-09-20 12:00:00 20 de setembro de 2018Brasil 0 - 10 Chile 12:00:00 12:00N/A
2018-09-01 18:45:00 1 de setembro de 2018Brasil 99 - 66 Chile 18:45:00 18:45N/A
2018-07-30 18:45:00 30 de julho de 2018Brasil 63 - 59 Chile 18:45:00 18:45N/A
2018-07-12 16:00:35 12 de julho de 2018Chile 2 - 3 Brasil 16:00:35 16:00N/A
2018-07-10 10:00:00 10 de julho de 2018Brasil 3 - 0 Chile 10:00:00 10:00N/A
2018-07-09 20:00:00 9 de julho de 2018Brasil 3 - 0 Chile 20:00:00 20:00N/A
2018-06-23 17:00:00 23 de junho de 2018Brasil 32 - 24 Chile 17:00:00 17:00N/A
2018-06-07 14:00:00 7 de junho de 2018Brasil 0 - 7 Chile 14:00:00 14:00N/A
2018-06-04 18:30:44 4 de junho de 2018Brasil 3 - 0 Chile 18:30:44 18:30N/A
2018-06-04 17:00:00 4 de junho de 2018Brasil 39 - 30 Chile 17:00:00 17:00N/A
2018-06-04 16:00:40 4 de junho de 2018Brasil 3 - 2 Chile 16:00:40 16:00N/A
2018-05-31 12:00:00 31 de maio de 2018Chile 3 - 0 Brasil 12:00:00 12:00N/A
2018-05-29 16:45:00 29 de maio de 2018Chile 52 - 0 Brasil 16:45:00 16:45N/A
2018-05-26 13:00:13 26 de maio de 2018Brasil 5 - 0 Chile 13:00:13 13:00N/A
2018-04-20 15:30:00 20 de abril de 2018Chile - Brasil 15:30:00 CanceladoN/A
2018-04-19 20:20:00 19 de abril de 2018Brasil 27 - 1 Chile 20:20:00 20:20N/A
2018-04-17 14:30:00 17 de abril de 2018Brasil 12 - 4 Chile 14:30:00 14:30N/A
2018-04-16 19:00:00 16 de abril de 2018Brasil 3 - 1 Chile 19:00:00 19:00N/A
2018-04-16 12:10:00 16 de abril de 2018Brasil 26 - 0 Chile 12:10:00 12:10N/A
2018-04-10 17:00:00 10 de abril de 2018Brasil 26 - 23 Chile 17:00:00 17:00N/A
2018-03-24 17:00:00 24 de março de 2018Chile 13 - 28 Brasil 17:00:00 17:00N/A
2018-03-07 12:30:00 7 de março de 2018Brasil 3 - 1 Chile 12:30:00 12:30N/A
2018-02-25 20:00:00 25 de fevereiro de 2018Brasil 83 - 58 Chile 20:00:00 20:00N/A
2018-01-14 22:15:00 14 de janeiro de 2018Brasil 3 - 0 Chile 22:15:00 22:15N/A
2018-01-14 19:00:06 14 de janeiro de 2018Brasil 12 - 26 Chile 19:00:06 19:00N/A
2017-11-28 21:00:26 28 de novembro de 2017Brasil 3 - 0 Chile 21:00:26 21:00N/A
2017-11-28 08:30:35 28 de novembro de 2017Brasil 3 - 2 Chile 08:30:35 08:30N/A
2017-11-25 21:00:20 25 de novembro de 2017Brasil 4 - 0 Chile 21:00:20 21:00N/A
2017-11-24 22:00:00 24 de novembro de 2017Chile 73 - 86 Brasil 22:00:00 22:00N/A
2017-10-28 18:00:00 28 de outubro de 2017Brasil 30 - 17 Chile 18:00:00 18:00N/A
2017-10-26 19:00:00 26 de outubro de 2017Brasil 37 - 25 Chile 19:00:00 19:00N/A
2017-08-17 19:00:00 17 de agosto de 2017Brasil 3 - 0 Chile 19:00:00 19:00N/A
2017-08-12 13:15:54 12 de agosto de 2017Chile 2 (2) - 2 (4) Brasil 13:15:54 13:15N/A
2017-08-10 19:30:23 10 de agosto de 2017Brasil 3 - 0 Chile 19:30:23 19:30N/A
2017-06-09 21:00:00 9 de junho de 2017Brasil 40 - 13 Chile 21:00:00 21:00N/A
0018-11-20 13:00:00 20 de novembro de 0018Brasil - Chile 13:00:00 13:00N/A
0010-11-20 16:30:00 20 de novembro de 0010Chile - Brasil 16:30:00 16:30N/A
0010-11-20 16:30:00 20 de novembro de 0010Chile - Brasil 16:30:00 16:30N/A
0008-11-20 12:15:00 20 de novembro de 0008Brasil - Chile 12:15:00 12:15N/A