Botafogo - Vasco
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15 de novembro de 2024 | 20:00 | NBB - Primeira Fase | 2024/2025 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Botafogo | 21 | 9 | 18 | 20 | 68 |
Vasco | 11 | 19 | 20 | 16 | 66 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
15 de novembro de 2024 | 20:00 | NBB - Primeira Fase | 2024/2025 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Botafogo | 21 | 9 | 18 | 20 | 68 |
Vasco | 11 | 19 | 20 | 16 | 66 |
Com Gui Santos em quadra, Warriors vencem Hawks e assumem a liderença da Conferência...
A equipe portuguesa conseguiu a vitória após um segundo tempo de alta rotação
Com cinco homens no masculino e três mulheres no feminino, todos os atletas brasileiros...
Estreando na Copa Pan-Americana de polo aquático, na Colômbia, seleção masculina do Brasil venceu...