São Paulo - Paulistano
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
30 de outubro de 2024 | 20:00 | NBB - Primeira Fase | 2024/2025 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 24 | 22 | 16 | 24 | 86 |
Paulistano | 27 | 19 | 16 | 22 | 84 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
30 de outubro de 2024 | 20:00 | NBB - Primeira Fase | 2024/2025 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 24 | 22 | 16 | 24 | 86 |
Paulistano | 27 | 19 | 16 | 22 | 84 |
Fluminense e Osasco fazem nesta segunda-feira (27), às 21h, confronto direto pelas primeiras posições...
O domingo (26) não foi dos melhores para Léo Vieira e Luciano. Eles foram...
No Challenger brasileiro, apenas os dois tenistas chegaram na final de suas chaves qualificatórias...
O coletivo fez a diferença para a vitória do Sesc Flamengo diante do Pinheiros...