Bateria 7 - Rafael Teixeira (BRA) - Taro Watanabe (EUA) - Gatien Delahaye (FRA) - Samuel Pupo (BRA)
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
3 de outubro de 2024 | 03:30 | Etapa de Ericeira do Challenger Series de surfe - Round de 32 | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateria 7 | — | — | — | — | — | — | |
Rafael Teixeira (BRA) | — | — | — | — | — | 14.17 (Classificado) | |
Taro Watanabe (EUA) | — | — | — | — | — | 10.17 | |
Gatien Delahaye (FRA) | — | — | — | — | — | 11.70 | |
Samuel Pupo (BRA) | — | — | — | — | — | 13.27 (Classificado) |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|