Bateria 3 - Nat Young (EUA) - Deivid Silva (BRA) - Afonso Antunes (POR) - Kanoa Igarashi (JAP) -
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
2 de outubro de 2024 | 12:20 | Etapa de Ericeira do Challenger Series de surfe - Round de 32 | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateria 3 | — | — | — | — | — | — | — |
Nat Young (EUA) | — | — | — | — | — | 10,56 | — |
Deivid Silva (BRA) | — | — | — | — | — | 13,37 (Classificado) | — |
Afonso Antunes (POR) | — | — | — | — | — | 12,07 | — |
Kanoa Igarashi (JAP) | — | — | — | — | — | 17,34 (Classificado) | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|