Bateria 2 - Justin Becret (FRA) - Oscar Berry (AUS) - Edgard Groggia (BRA) - Alejo Muniz (BRA) -
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
2 de outubro de 2024 | 11:50 | Etapa de Ericeira do Challenger Series de surfe - Round de 32 | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateria 2 | — | — | — | — | — | — | — |
Justin Becret (FRA) | — | — | — | — | — | 10,53 | — |
Oscar Berry (AUS) | — | — | — | — | — | 9,66 | — |
Edgard Groggia (BRA) | — | — | — | — | — | 13,27 (Classificado) | — |
Alejo Muniz (BRA) | — | — | — | — | — | 10,64 (Classificado) | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|