Bateria 16 - Samuel Pupo (BRA) - Jett Schilling (EUA) - Mateus Herdy (BRA) - Mihimana Braye (FRA) -
Detalhes
Data | Tempo | Liga |
---|---|---|
2 de outubro de 2024 | 10:50 | Etapa de Ericeira do Challenger Series de surfe - Round de 64 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateria 16 | — | — | — | — | — | — | — |
Samuel Pupo (BRA) | — | — | — | — | — | 14,30 (Classificado) | — |
Jett Schilling (EUA) | — | — | — | — | — | 12,74 | — |
Mateus Herdy (BRA) | — | — | — | — | — | 16,07 (Classificado) | — |
Mihimana Braye (FRA) | — | — | — | — | — | 8,56 | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|