Bateria 4 - Alejo Muniz (BRA) - Josh Burke (BAR) - Reef Heazlewood (AUS) - Jorgann Couzinet (FRA) -
Detalhes
Data | Tempo | Liga |
---|---|---|
1 de outubro de 2024 | 08:05 | Etapa de Ericeira do Challenger Series de surfe - Round de 64 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateria 4 | — | — | — | — | — | — | — |
Alejo Muniz (BRA) | — | — | — | — | — | 11,80 (Classificado) | — |
Josh Burke (BAR) | — | — | — | — | — | 7,34 | — |
Reef Heazlewood (AUS) | — | — | — | — | — | 9,87 | — |
Jorgann Couzinet (FRA) | — | — | — | — | — | 11,50 | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|