Bateria 2 - Nolan Rapoza (EUA) - Caio Ibelli (BRA) - Oscar Berry (AUS) - Tully Wylie (AUS) -
Detalhes
Data | Tempo | Liga |
---|---|---|
1 de outubro de 2024 | 07:05 | Etapa de Ericeira do Challenger Series de surfe - Round de 64 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateria 2 | — | — | — | — | — | — | — |
Nolan Rapoza (EUA) | — | — | — | — | — | 11,30 (Classificado) | — |
Caio Ibelli (BRA) | — | — | — | — | — | 10,10 | — |
Oscar Berry (AUS) | — | — | — | — | — | 10,84 (Classificado) | — |
Tully Wylie (AUS) | — | — | — | — | — | 7,43 | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|