Bateria 6 - Vahine Fierro (FRA) - Sophia Medina (BRA) - Eweleiula Wong (HAV) - Sol Aguirre (PER) -
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
30 de setembro de 2024 | 13:05 | Etapa de Ericeira do Challenger Series de surfe - Round de 32 | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateria 6 | — | — | — | — | — | — | — |
Vahine Fierro (FRA) | — | — | — | — | — | 13,17 (Classificada) | — |
Sophia Medina (BRA) | — | — | — | — | — | 7,20 | — |
Eweleiula Wong (HAV) | — | — | — | — | — | 8,13 | — |
Sol Aguirre (PER) | — | — | — | — | — | 11,83 (Classificada) | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|