Bateria 1 - Sally Fitzgibbons (AUS) - Keala Tomoda-Bannert (HAV) - Teresa Bonvalot (POR) - Laura Raupp (BRA) -
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
30 de setembro de 2024 | 10:35 | Etapa de Ericeira do Challenger Series de surfe - Round de 32 | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateria 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Sally Fitzgibbons (AUS) | — | — | — | — | — | 13,67 (Classificada) | — |
Keala Tomoda-Bannert (HAV) | — | — | — | — | — | 7,37 | — |
Teresa Bonvalot (POR) | — | — | — | — | — | 9,93 | — |
Laura Raupp (BRA) | — | — | — | — | — | 13,53 (Classificada) | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|