Bateria 7 - Taro Watanabe (EUA) - Cauã Costa (BRA) - Joh Azuchi (JAP) - Gabriel Klaussner (BRA) -
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
30 de setembro de 2024 | 09:30 | Etapa de Ericeira do Challenger Series de surfe - Round de 80 | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateria 7 | — | — | — | — | — | — | — |
Taro Watanabe (EUA) | — | — | — | — | — | 10,87 (Classificado) | — |
Cauã Costa (BRA) | — | — | — | — | — | 13,27 (Classificado) | — |
Joh Azuchi (JAP) | — | — | — | — | — | 10,34 | — |
Gabriel Klaussner (BRA) | — | — | — | — | — | 8,43 | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|