Bateria 2 - Sara Wakita (JAP) - Laura Raupp (BRA) - Saffi Vette (NZL) - Mia Huppatz (AUS) -
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
29 de setembro de 2024 | 04:30 | Etapa de Ericeira do Challenger Series de surfe - Round de 48 | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateria 2 | — | — | — | — | — | — | — |
Sara Wakita (JAP) | — | — | — | — | — | 12,17 (Classificada) | — |
Laura Raupp (BRA) | — | — | — | — | — | 9,80 (Classificada) | — |
Saffi Vette (NZL) | — | — | — | — | — | 3,77 | — |
Mia Huppatz (AUS) | — | — | — | — | — | 7,70 | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|