Corinthians - Paulistano
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
24 de setembro de 2024 | 20:30 | Paulista de Basquete Masculino - Quartas | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 14 | 23 | 17 | 12 | 66 |
Paulistano | 14 | 20 | 16 | 22 | 72 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
24 de setembro de 2024 | 20:30 | Paulista de Basquete Masculino - Quartas | 2024 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 14 | 23 | 17 | 12 | 66 |
Paulistano | 14 | 20 | 16 | 22 | 72 |
Com 27 pontos, sete rebotes, nove assistências e quatro roubos de bola, Curry lidera...
A Apan Roll-On, dona da casa, deixa a penúltima posição da Superliga e sobe...
Sesi Bauru supera a chuva e vence o Goiás fora de casa para se...
O Sada Cruzeiro encontrou bastante oposição diante do Suzano, mas conseguiu levar a melhor...