Paulistano - São Paulo
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
18 de setembro de 2024 | 19:30 | Paulista de Basquete Masculino - Realinhamento | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Paulistano | 23 | 15 | 23 | 20 | 81 |
São Paulo | 21 | 26 | 21 | 20 | 88 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
18 de setembro de 2024 | 19:30 | Paulista de Basquete Masculino - Realinhamento | 2024 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Paulistano | 23 | 15 | 23 | 20 | 81 |
São Paulo | 21 | 26 | 21 | 20 | 88 |
Em mais uma partida de três sets, Mateus Alves é eliminado na primeira rodada...
No Ginásio do MorumBis, time alvinegro vence com facilidade e ultrapassa time da casa...
Em jogaço de Cruzeiro e Bauru no Riachão, oposto do time mineiro salvou match-points...
Mesmo em partida discreta, armador deixa 5 pontos e 5 assistências em vitória importante...