Corinthians - Paulistano
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
16 de setembro de 2024 | 19:00 | Paulista de Basquete Masculino - Realinhamento | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 25 | 14 | 17 | 28 | 11 | 95 |
Paulistano | 23 | 24 | 21 | 16 | 12 | 96 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
16 de setembro de 2024 | 19:00 | Paulista de Basquete Masculino - Realinhamento | 2024 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 25 | 14 | 17 | 28 | 11 | 95 |
Paulistano | 23 | 24 | 21 | 16 | 12 | 96 |
Com Gui Santos em quadra, Warriors vencem Hawks e assumem a liderença da Conferência...
A equipe portuguesa conseguiu a vitória após um segundo tempo de alta rotação
Com cinco homens no masculino e três mulheres no feminino, todos os atletas brasileiros...
Estreando na Copa Pan-Americana de polo aquático, na Colômbia, seleção masculina do Brasil venceu...