Paulistano - Pinheiros
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
8 de setembro de 2024 | 18:00 | Paulista de Basquete Masculino - Realinhamento | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Paulistano | 21 | 24 | 12 | 16 | 73 |
Pinheiros | 16 | 23 | 18 | 17 | 74 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
8 de setembro de 2024 | 18:00 | Paulista de Basquete Masculino - Realinhamento | 2024 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Paulistano | 21 | 24 | 12 | 16 | 73 |
Pinheiros | 16 | 23 | 18 | 17 | 74 |
Após ter rompido um ligamento do joelho na semifinal em Paris, Nathan Torquato foca...
Com Gui Santos em quadra, Warriors vencem Hawks e assumem a liderença da Conferência...
A equipe portuguesa conseguiu a vitória após um segundo tempo de alta rotação
Com cinco homens no masculino e três mulheres no feminino, todos os atletas brasileiros...