Brasil - Hong Kong
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
3 de setembro de 2024 | 13:50 | Jogos Paralímpicos - Bocha | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | — | — | — | — | — | 2 | Loss |
Hong Kong | — | — | — | — | — | 9 | Win |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
3 de setembro de 2024 | 13:50 | Jogos Paralímpicos - Bocha | 2024 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | — | — | — | — | — | 2 | Loss |
Hong Kong | — | — | — | — | — | 9 | Win |
Após disputa da fase de grupos, apenas oito equipes avançaram para a disputa pelo...
Com levantador inspirado, equipe campineira bateu o Suzano fora de casa e chegou a...
Depois de estar vencendo por 24 a 18, Brasil fica 12 minutos sem marcar...
Com golaço de Marta, Orlando Pride bate Seattle Reign, chega a 18 vitórias e...