Brasil - Egito
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
3 de setembro de 2024 | 08:30 | Jogos Paralímpicos - Bocha | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | — | — | — | — | — | 2 | Loss |
Egito | — | — | — | — | — | 2* | Win |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
3 de setembro de 2024 | 08:30 | Jogos Paralímpicos - Bocha | 2024 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | — | — | — | — | — | 2 | Loss |
Egito | — | — | — | — | — | 2* | Win |
Australian Open não começa bem na categoria, que já tem dois eliminados. No juvenil,...
Ídolo da modalidade retorna ao clube que o revelou após passagem pelo Paineiras.
Brasileiro joga por 27 minutos, pontua, mas time de São Francisco é atropelado pelo...