Brasil - Ucrânia
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
3 de setembro de 2024 | 13:00 | Jogos Paralímpicos - Vôlei sentado masculino | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 25 | 25 | 22 | 25 | 3 |
Ucrânia | 17 | 22 | 25 | 20 | 1 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
3 de setembro de 2024 | 13:00 | Jogos Paralímpicos - Vôlei sentado masculino | 2024 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 25 | 25 | 22 | 25 | 3 |
Ucrânia | 17 | 22 | 25 | 20 | 1 |
Australian Open não começa bem na categoria, que já tem dois eliminados. No juvenil,...
Ídolo da modalidade retorna ao clube que o revelou após passagem pelo Paineiras.
Brasileiro joga por 27 minutos, pontua, mas time de São Francisco é atropelado pelo...