Paulistano - Corinthians
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
1 de setembro de 2024 | 16:00 | Paulista de Basquete Masculino - Primeira Fase | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Paulistano | 24 | 15 | 21 | 20 | 80 |
Corinthians | 24 | 19 | 24 | 16 | 83 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
1 de setembro de 2024 | 16:00 | Paulista de Basquete Masculino - Primeira Fase | 2024 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Paulistano | 24 | 15 | 21 | 20 | 80 |
Corinthians | 24 | 19 | 24 | 16 | 83 |
Com 27 pontos, sete rebotes, nove assistências e quatro roubos de bola, Curry lidera...
A Apan Roll-On, dona da casa, deixa a penúltima posição da Superliga e sobe...
Sesi Bauru supera a chuva e vence o Goiás fora de casa para se...
O Sada Cruzeiro encontrou bastante oposição diante do Suzano, mas conseguiu levar a melhor...