Paulistano - Corinthians
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
1 de setembro de 2024 | 16:00 | Paulista de Basquete Masculino - Primeira Fase | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Paulistano | 24 | 15 | 21 | 20 | 80 |
Corinthians | 24 | 19 | 24 | 16 | 83 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
1 de setembro de 2024 | 16:00 | Paulista de Basquete Masculino - Primeira Fase | 2024 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Paulistano | 24 | 15 | 21 | 20 | 80 |
Corinthians | 24 | 19 | 24 | 16 | 83 |
Em mais uma partida de três sets, Mateus Alves é eliminado na primeira rodada...
No Ginásio do MorumBis, time alvinegro vence com facilidade e ultrapassa time da casa...
Em jogaço de Cruzeiro e Bauru no Riachão, oposto do time mineiro salvou match-points...
Mesmo em partida discreta, armador deixa 5 pontos e 5 assistências em vitória importante...