Paulistano - Corinthians
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
1 de setembro de 2024 | 16:00 | Paulista de Basquete Masculino - Primeira Fase | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Paulistano | 24 | 15 | 21 | 20 | 80 |
Corinthians | 24 | 19 | 24 | 16 | 83 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
1 de setembro de 2024 | 16:00 | Paulista de Basquete Masculino - Primeira Fase | 2024 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Paulistano | 24 | 15 | 21 | 20 | 80 |
Corinthians | 24 | 19 | 24 | 16 | 83 |
Com Gui Santos em quadra, Warriors vencem Hawks e assumem a liderença da Conferência...
A equipe portuguesa conseguiu a vitória após um segundo tempo de alta rotação
Com cinco homens no masculino e três mulheres no feminino, todos os atletas brasileiros...
Estreando na Copa Pan-Americana de polo aquático, na Colômbia, seleção masculina do Brasil venceu...