Corinthians - São Paulo
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
25 de agosto de 2024 | 11:00 | Paulista de Basquete Masculino - Primeira Fase | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 21 | 19 | 20 | 25 | 85 |
São Paulo | 14 | 25 | 20 | 31 | 90 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
25 de agosto de 2024 | 11:00 | Paulista de Basquete Masculino - Primeira Fase | 2024 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 21 | 19 | 20 | 25 | 85 |
São Paulo | 14 | 25 | 20 | 31 | 90 |
Com Gui Santos em quadra, Warriors vencem Hawks e assumem a liderença da Conferência...
A equipe portuguesa conseguiu a vitória após um segundo tempo de alta rotação
Com cinco homens no masculino e três mulheres no feminino, todos os atletas brasileiros...
Estreando na Copa Pan-Americana de polo aquático, na Colômbia, seleção masculina do Brasil venceu...