Pinheiros - Paulistano
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
21 de agosto de 2024 | 20:00 | Paulista de Basquete Masculino - Primeira Fase | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinheiros | 21 | 19 | 9 | 21 | 13 | 83 |
Paulistano | 18 | 13 | 23 | 16 | 9 | 79 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
21 de agosto de 2024 | 20:00 | Paulista de Basquete Masculino - Primeira Fase | 2024 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinheiros | 21 | 19 | 9 | 21 | 13 | 83 |
Paulistano | 18 | 13 | 23 | 16 | 9 | 79 |
Em jogo que foi paralisado por falta de luz, artilheiro do São Paulo dá...
Diferentemente da Copa Brasil, equipe de Uberlândia não deu chances às paranaenses e venceu...