Recurvo - Mateus Almeida (BRA) - Graziela Paulino dos Santos (BRA) - Ane Marcelle dos Santos (BRA) - Ana Luíza Caetano (BRA) - Marcus D’Almeida (BRA) - Matheus Zwick (BRA) - Brasil
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
19 de junho de 2024 | 08:00 | Etapa de Antalya da Copa do Mundo de tiro com arco - Ranqueamento | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recurvo | — | — | — | — | — | — | — |
Mateus Almeida (BRA) | — | — | — | — | — | 71º lugar / 654 pontos | — |
Graziela Paulino dos Santos (BRA) | — | — | — | — | — | 110º lugar / 590 pontos | — |
Ane Marcelle dos Santos (BRA) | — | — | — | — | — | 37º lugar / 646 pontos | — |
Ana Luíza Caetano (BRA) | — | — | — | — | — | 57º lugar / 636 pontos | — |
Marcus D’Almeida (BRA) | — | — | — | — | — | 5º lugar / 687 pontos | — |
Matheus Zwick (BRA) | — | — | — | — | — | 46º lugar / 663 pontos | — |
Brasil | — | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|