Jhonata Lopes dos Reis (BRA) - Mateus Almeida (BRA) - Marcus D’Almeida (BRA) - Matheus Gomes (BRA) - Brasil -
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
22 de maio de 2024 | 02:00 | Etapa de Yecheon da Copa do Mundo de tiro com arco - Ranqueamento | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhonata Lopes dos Reis (BRA) | — | — | — | — | — | 126º lugar / 597 pontos | — |
Mateus Almeida (BRA) | — | — | — | — | — | 114º lugar / 628 pontos | — |
Marcus D’Almeida (BRA) | — | — | — | — | — | 1º lugar / 691 pontos | — |
Matheus Gomes (BRA) | — | — | — | — | — | 79º lugar / 651 pontos | — |
Brasil | — | — | — | — | — | 20º lugar / 1970 pontos | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|