Brasil - Japão
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
7 de maio de 2024 | 06:45 | Copa do Mundo de tênis em cadeira de rodas - Open Masculino | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | — | — | — | — | — | 2 | Win |
Japão | — | — | — | — | — | 1 | Loss |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
7 de maio de 2024 | 06:45 | Copa do Mundo de tênis em cadeira de rodas - Open Masculino | 2024 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | — | — | — | — | — | 2 | Win |
Japão | — | — | — | — | — | 1 | Loss |
Mesmo como visitante, o São Paulo, do cestinha Bennett, com 27 pontos, foi superior...
Lideres da primeira fase freiam reação de adversários na última entrada e carimbam vaga...
Conegliano, time de Gabi, venceu o Milano, de Paola Egonu, por 3 a 0,...
Kamilla Cardoso, atleta da seleção do Brasil, foi importante com 17 pontos e 13...