Paineiras - Pinheiros
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
17 de março de 2024 | 12:30 | Liga Nacional de polo aquático masculino - Primeira Fase | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Paineiras | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
Pinheiros | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
17 de março de 2024 | 12:30 | Liga Nacional de polo aquático masculino - Primeira Fase | 2024 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Paineiras | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
Pinheiros | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 |
Vitória por 3 sets a 1 contra o Unilife Maringá garantiu a 4ª colocação...
Equipe de Uberlândia bateu o Neurologia Ativa por 3 sets a 0 e vai...
A pivô brasileira balançou as redes quatro vezes e contribuiu para o triunfo do...
O tenista brasileiro venceu o norte-americano Learner Tien por 3 a 1 (2/4, 4/3...