Pato Basquete - Paulistano
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
9 de março de 2024 | 18:00 | NBB - Primeira Fase | 2023/2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Pato Basquete | 17 | 28 | 25 | 13 | 83 |
Paulistano | 17 | 20 | 14 | 22 | 73 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
9 de março de 2024 | 18:00 | NBB - Primeira Fase | 2023/2024 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Pato Basquete | 17 | 28 | 25 | 13 | 83 |
Paulistano | 17 | 20 | 14 | 22 | 73 |
Após ter rompido um ligamento do joelho na semifinal em Paris, Nathan Torquato foca...
Seleção derrotou os adversários novamente pela regra de misericórdia e aguarda Argentina ou Equador...
Brasileiro, segundo cabeça de chave do challenger, foi derrotado por Hady Habib de virada....
Brasileiros vencem indonésios e americanos para conquistar vaga na fase de grupos do Challenge...