Pato Basquete - Paulistano
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
9 de março de 2024 | 18:00 | NBB - Primeira Fase | 2023/2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Pato Basquete | 17 | 28 | 25 | 13 | 83 |
Paulistano | 17 | 20 | 14 | 22 | 73 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
9 de março de 2024 | 18:00 | NBB - Primeira Fase | 2023/2024 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Pato Basquete | 17 | 28 | 25 | 13 | 83 |
Paulistano | 17 | 20 | 14 | 22 | 73 |
Após primeiro set equilibrado, time de Uberlândia vê estrela italiana brilhar, levando italianas ao...
Após o apagão no primeiro set, equipe paulista vence Brasília por 3 sets a...
A lateral brasileira foi a artilheira do time espanhol na vitória sobre o Sporting...
Aproveitando apagão dos paulistas no 3º período, os gaúchos venceram 9ª partida da temporada...