Colômbia - Chile
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
22 de novembro de 2023 | 10:15 | Jogos Parapan-americanos - Basquete de cadeiras de rodas feminino - 5º a 8º lugar | 2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Colômbia | 18 | 15 | 7 | 8 | 48 |
Chile | 8 | 12 | 2 | 11 | 33 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
22 de novembro de 2023 | 10:15 | Jogos Parapan-americanos - Basquete de cadeiras de rodas feminino - 5º a 8º lugar | 2023 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Colômbia | 18 | 15 | 7 | 8 | 48 |
Chile | 8 | 12 | 2 | 11 | 33 |
Com Gui Santos em quadra, Warriors vencem Hawks e assumem a liderença da Conferência...
A equipe portuguesa conseguiu a vitória após um segundo tempo de alta rotação
Com cinco homens no masculino e três mulheres no feminino, todos os atletas brasileiros...
Estreando na Copa Pan-Americana de polo aquático, na Colômbia, seleção masculina do Brasil venceu...