Individual Geral - Rebeca Andrade - Flávia Saraiva - Jade Barbosa - Julia Soares - Carolyne Pedro
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
22 de outubro de 2023 | 18:00 | Jogos Pan-Americanos - Ginástica Artística | 2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Individual Geral | — | — | — | — | — | — | — |
Rebeca Andrade | — | — | — | — | — | - | — |
Flávia Saraiva | — | — | — | — | — | 3º lugar / 54.466 | — |
Jade Barbosa | — | — | — | — | — | 8º lugar / 50.666 | — |
Julia Soares | — | — | — | — | — | - | — |
Carolyne Pedro | — | — | — | — | — | - | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|