Barras Assimétricas - Rebeca Andrade - Flávia Saraiva - Jade Barbosa - Julia Soares - Carolyne Pedro
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
22 de outubro de 2023 | 18:00 | Jogos Pan-Americanos - Ginástica Artística | 2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barras Assimétricas | — | — | — | — | — | — | — |
Rebeca Andrade | — | — | — | — | — | 14.300 | — |
Flávia Saraiva | — | — | — | — | — | 13.633 | — |
Jade Barbosa | — | — | — | — | — | 10.933 | — |
Julia Soares | — | — | — | — | — | — | — |
Carolyne Pedro | — | — | — | — | — | 10.400 | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|