Salto feminino - Rebeca Andrade - Flávia Saraiva - Jade Barbosa - Julia Soares - Carolyne Pedro
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
22 de outubro de 2023 | 18:00 | Jogos Pan-Americanos - Ginástica Artística | 2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salto feminino | — | — | — | — | — | — | — |
Rebeca Andrade | — | — | — | — | — | 14.816 | — |
Flávia Saraiva | — | — | — | — | — | 14.000 | — |
Jade Barbosa | — | — | — | — | — | 13.800 | — |
Julia Soares | — | — | — | — | — | - | — |
Carolyne Pedro | — | — | — | — | — | 12.766 | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|