Saltos – Qualificação – Round 1 - Marlon Zanotelli - Rodrigo Pessoa - Stephan Barcha - Pedro Veniss -
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
1 de novembro de 2023 | 11:00 | Jogos Pan-Americanos - Hipismo | 2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saltos – Qualificação – Round 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Marlon Zanotelli | — | — | — | — | — | 28º lugar geral / 21s | — |
Rodrigo Pessoa | — | — | — | — | — | 16º lugar geral / 8s55 | — |
Stephan Barcha | — | — | — | — | — | 4º lugar geral / 4s06 | — |
Pedro Veniss | — | — | — | — | — | 5º lugar geral / 4s06 | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|