Austrália - Japão
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
29 de agosto de 2023 | 09:10 | Copa do Mundo de basquete masculino - Primeira Fase | 2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Austrália | 25 | 32 | 30 | 22 | 109 |
Japão | 17 | 18 | 35 | 19 | 89 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
29 de agosto de 2023 | 09:10 | Copa do Mundo de basquete masculino - Primeira Fase | 2023 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Austrália | 25 | 32 | 30 | 22 | 109 |
Japão | 17 | 18 | 35 | 19 | 89 |
Bicampeã olímpica e recém-medalhista de bronze em Paris-2024, onde se despediu da seleção, Thaísa...
O atual número 23 do mundo entra em ação nesta sexta-feira (21) na etapa...
A equipe do brasileiro Yago Mateus sofreu uma derrota por 89 a 77 para...
Foram quatro atletas na prova de lead feminino e mais dois no boulder masculino...