Austrália - Japão
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
29 de agosto de 2023 | 09:10 | Copa do Mundo de basquete masculino - Primeira Fase | 2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Austrália | 25 | 32 | 30 | 22 | 109 |
Japão | 17 | 18 | 35 | 19 | 89 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
29 de agosto de 2023 | 09:10 | Copa do Mundo de basquete masculino - Primeira Fase | 2023 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Austrália | 25 | 32 | 30 | 22 | 109 |
Japão | 17 | 18 | 35 | 19 | 89 |
Em mais uma partida de três sets, Mateus Alves é eliminado na primeira rodada...
No Ginásio do MorumBis, time alvinegro vence com facilidade e ultrapassa time da casa...
Em jogaço de Cruzeiro e Bauru no Riachão, oposto do time mineiro salvou match-points...
Mesmo em partida discreta, armador deixa 5 pontos e 5 assistências em vitória importante...