Colômbia - Peru
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
21 de agosto de 2023 | 18:00 | Sul-Americano de vôlei feminino | 2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Colômbia | 20 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Peru | 25 | 17 | 15 | 20 | 1 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
21 de agosto de 2023 | 18:00 | Sul-Americano de vôlei feminino | 2023 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Colômbia | 20 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Peru | 25 | 17 | 15 | 20 | 1 |
O atual número 23 do mundo entra em ação nesta sexta-feira (21) na etapa...
A equipe do brasileiro Yago Mateus sofreu uma derrota por 89 a 77 para...
Foram quatro atletas na prova de lead feminino e mais dois no boulder masculino...
O atleta do Clube Miratus-RJ superou Yanni Devide, do Paulistano, por 2 a 0...