4ª Etapa - Alessandro Guimarães - Kacio Freitas - João Pedro Rossi - Rafael Braga - Caio Godoy
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
8 de agosto de 2023 | 05:00 | Volta Internacional de Guadalupe de ciclismo estrada | 2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª Etapa | — | — | — | — | — | — | — |
Alessandro Guimarães | — | — | — | — | — | 96º lugar / 4h04min27 | — |
Kacio Freitas | — | — | — | — | — | 2º lugar / 3h49min38 | — |
João Pedro Rossi | — | — | — | — | — | 95º lugar / 4h04min18 | — |
Rafael Braga | — | — | — | — | — | 35º lugar / 3h50min16 | — |
Caio Godoy | — | — | — | — | — | 90º lugar / 3h51min51 | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|