1ª bateria - Tatiana Weston-Webb (BRA) - Sally Fitzgibbons (AUS) - Johanne Defay (FRA) - Vahine Fierro (FRA) -
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
7 de junho de 2023 | 11:45 | ISA World Surfing Games - 7ª Rodada | 2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª bateria | — | — | — | — | — | — | — |
Tatiana Weston-Webb (BRA) | — | — | — | — | — | 14,10 | — |
Sally Fitzgibbons (AUS) | — | — | — | — | — | 7,17 | — |
Johanne Defay (FRA) | — | — | — | — | — | 13,30 | — |
Vahine Fierro (FRA) | — | — | — | — | — | 10,90 | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|