2º Bateria - Gabriel Medina (BRA) - João Chianca (BRA) - Uri Uziel (ISR) - Frederico Morais (POR) -
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
6 de junho de 2023 | 13:50 | ISA World Surfing Games - Repescagem - 8ª Rodada | 2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2º Bateria | — | — | — | — | — | — | — |
Gabriel Medina (BRA) | — | — | — | — | — | não competiu | — |
João Chianca (BRA) | — | — | — | — | — | não competiu | — |
Uri Uziel (ISR) | — | — | — | — | — | 12,26 | — |
Frederico Morais (POR) | — | — | — | — | — | 11,26 | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|