3ª bateria - Tatiana Weston-Webb (BRA) - Pauline Ado (FRA) - Sol Aguirre (PER) - Candelaria Resano (NCA) -
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
6 de junho de 2023 | 13:05 | ISA World Surfing Games - 5ª Rodada | 2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª bateria | — | — | — | — | — | — | — |
Tatiana Weston-Webb (BRA) | — | — | — | — | — | 15,83 | — |
Pauline Ado (FRA) | — | — | — | — | — | 12,16 | — |
Sol Aguirre (PER) | — | — | — | — | — | 11,80 | — |
Candelaria Resano (NCA) | — | — | — | — | — | 8,63 | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|