1º Bateria - Gabriel Medina (BRA) - Reo Inaba (JAP) - Miguel Tudela (PER) - Rio Waida (INA) -
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
6 de junho de 2023 | 11:00 | ISA World Surfing Games - 5ª Rodada | 2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Bateria | — | — | — | — | — | — | — |
Gabriel Medina (BRA) | — | — | — | — | — | não competiu | — |
Reo Inaba (JAP) | — | — | — | — | — | 13,83 | — |
Miguel Tudela (PER) | — | — | — | — | — | 15,77 | — |
Rio Waida (INA) | — | — | — | — | — | 10,07 | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|