3ª bateria - João Chianca (BRA) - Filipe Toledo (BRA) - Kauli Vaast (FRA) - I Ketut Agus (INA) -
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
5 de junho de 2023 | 14:40 | ISA World Surfing Games - Repescagem - 6ª Rodada | 2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª bateria | — | — | — | — | — | — | — |
João Chianca (BRA) | — | — | — | — | — | 12,46 | — |
Filipe Toledo (BRA) | — | — | — | — | — | 5,40 | — |
Kauli Vaast (FRA) | — | — | — | — | — | 16,07 | — |
I Ketut Agus (INA) | — | — | — | — | — | 9,00 | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|