6ª bateria - Filipe Toledo (BRA) - Brian Toth (PUR) - Liam O’Brien (AUS) - Malakai Martinez (CRC) -
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
5 de junho de 2023 | 14:00 | ISA World Surfing Games - Repescagem - 5ª Rodada | 2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6ª bateria | — | — | — | — | — | — | — |
Filipe Toledo (BRA) | — | — | — | — | — | 12,33 | — |
Brian Toth (PUR) | — | — | — | — | — | 9,40 | — |
Liam O’Brien (AUS) | — | — | — | — | — | 8,44 | — |
Malakai Martinez (CRC) | — | — | — | — | — | 12,43 | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|