11ª bateria - Uri Uziel (ISR) - - - - Kehu Butler (NZL) - - Filipe Toledo (BRA)
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
3 de junho de 2023 | 14:20 | ISA World Surfing Games - 3ª Rodada | 2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11ª bateria | — | — | — | — | — | — | — |
Uri Uziel (ISR) | — | — | — | — | — | 11,84 | — |
— | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 11,83 | — | |
Kehu Butler (NZL) | — | — | — | — | — | 9,20 | — |
Filipe Toledo (BRA) | — | — | — | — | — | 2,67 | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|