4ª bateria - Gabriel Medina (BRA) - - Sebasián Hernández (MEX) - - Keoni Lasa (VEN) - - Taichi Wakita (JAP)
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
3 de junho de 2023 | 12:00 | ISA World Surfing Games - 3ª Rodada | 2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª bateria | — | — | — | — | — | — | — |
Gabriel Medina (BRA) | — | — | — | — | — | 15,73 | — |
— | — | — | — | — | — | — | |
Sebasián Hernández (MEX) | — | — | — | — | — | 14,90 | — |
Keoni Lasa (VEN) | — | — | — | — | — | 6,77 | — |
Taichi Wakita (JAP) | — | — | — | — | — | 7,23 | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|