12ª bateria - Tatiana Weston-Webb (BRA) - Taina Angel (INA) - Wendy Velazquez (EQU) - Lucy Campbell (GBR) -
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
2 de junho de 2023 | 14:40 | ISA World Surfing Games - 2ª Rodada | 2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12ª bateria | — | — | — | — | — | — | — |
Tatiana Weston-Webb (BRA) | — | — | — | — | — | 15,10 | — |
Taina Angel (INA) | — | — | — | — | — | 6,57 | — |
Wendy Velazquez (EQU) | — | — | — | — | — | 1,67 | — |
Lucy Campbell (GBR) | — | — | — | — | — | 8,33 | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|