22ª Bateria - Filipe Toledo (BRA) - Martin Ottado (URU) - Gearoid McDaid (IRL) - Beyrick de Vries (HOL) -
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
2 de junho de 2023 | 14:00 | ISA World Surfing Games - 2ª Rodada | 2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22ª Bateria | — | — | — | — | — | — | — |
Filipe Toledo (BRA) | — | — | — | — | — | 8,17 | — |
Martin Ottado (URU) | — | — | — | — | — | 7,86 | — |
Gearoid McDaid (IRL) | — | — | — | — | — | 9,73 | — |
Beyrick de Vries (HOL) | — | — | — | — | — | 5,60 | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|