20ª Bateria - Luana Silva (BRA) - Mirna Boelsma (HOL) - Chen Wan Yu (TPE) - Marcela Machado (URU) -
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
31 de maio de 2023 | 17:20 | ISA World Surfing Games - 1ª Rodada | 2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20ª Bateria | — | — | — | — | — | — | — |
Luana Silva (BRA) | — | — | — | — | — | 12,00 | — |
Mirna Boelsma (HOL) | — | — | — | — | — | 8,43 | — |
Chen Wan Yu (TPE) | — | — | — | — | — | 2,73 | — |
Marcela Machado (URU) | — | — | — | — | — | 8,83 | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|