24ª Bateria - Tatiana Weston-Webb (BRA) - Tiara van der Huls (HOL) - Brianna Rodríguez (DOM) - Ines Tebbai (MAR) -
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
31 de maio de 2023 | 18:40 | ISA World Surfing Games - 1ª Rodada | 2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24ª Bateria | — | — | — | — | — | — | — |
Tatiana Weston-Webb (BRA) | — | — | — | — | — | 8,40 | — |
Tiara van der Huls (HOL) | — | — | — | — | — | 4,80 | — |
Brianna Rodríguez (DOM) | — | — | — | — | — | 1,50 | — |
Ines Tebbai (MAR) | — | — | — | — | — | 4,73 | — |
— | — | — | — | — | — | — |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|