Itália - Brasil
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
30 de dezembro de 2022 | 00:00 | United Cup | 2022/2023 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itália | — | — | — | — | — | 3 | Win |
Brasil | — | — | — | — | — | 2 | Loss |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
30 de dezembro de 2022 | 00:00 | United Cup | 2022/2023 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itália | — | — | — | — | — | 3 | Win |
Brasil | — | — | — | — | — | 2 | Loss |
John Quintero e Livia Leozzi ficaram com os respectivos troféus no masculino e no...
Agendado para os dias 23 e 24 de novembro, o evento reunir o recorde...
No total, 27 atletas vão representar o Brasil na competição a ser realizada em...
As provas sprint das categorias elite masculina e feminina vão contar com algumas das...