Brasil - Japão
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
12 de outubro de 2022 | 09:45 | Mundial de rúgbi em cadeira de rodas | 2022 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | — | — | — | — | — | 37 | Loss |
Japão | — | — | — | — | — | 58 | Win |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
12 de outubro de 2022 | 09:45 | Mundial de rúgbi em cadeira de rodas | 2022 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | — | — | — | — | — | 37 | Loss |
Japão | — | — | — | — | — | 58 | Win |
Time do Sport não aproveita chances e empata segundo jogo da Brasil Ladies Cup...
Em entrevista coletiva, a treinadora falou da honra de, aos 55 anos, ter a...
Lorrayna comenta sobre o Mundial de Clubes e como será enfrentar o Conegliano, de...
Brasileiro foi o cestinha da partida com 20 pontos anotados, com 100% de aproveitamento...